- Регистрация
- 27 Авг 2018
- Сообщения
- 37,499
- Реакции
- 534,805
- Тема Автор Вы автор данного материала? |
- #1
Голосов: 0
ОПИСАНИЕ:
1 курс
Семестр | Основной раздел | Тема |
---|---|---|
1 семестр | Астрономия для астрологов | Лекция. Космос, вселенная, Ланиакея и Великий аттрактор, галактики, звездные системы, Солнечная система, планеты, спутники, планетоиды, астроиды, кометы, метеорные потоки. Исчисление времени (кратко).Система мира Птолемея и Коперника. Первый и второй законы Кеплера |
Космограмма. Основные элементы | Стихии и кресты. Синтез космограммы. Темперамент | |
Планеты: скорости планет, ретроградность, статичность | ||
Планеты: функции, качества, роли | ||
Знаки Зодиака. Разница между знаками и созвездиями | ||
2 семестр | Планеты и лунные узлы в знаках. Достоинства планет | |
Теория аспектов | ||
Натальная карта | Дома. Определение и значения. Полусферы и квадранты | |
Фигуры Джонса |
2 курс
Семестр | Основной раздел | Тема |
---|---|---|
1 семестр | Астрономия для астрологов | Исчисление времени: истинное, солнечное, среднее солнечное, звездное. Построение домов. Системы координат: географические, топоцентрические, экваториальная, эклиптическая. Разные системы домов |
Натальная карта | Планеты и Лунные узлы в домах | |
Знаки на вершинах домов | ||
Господин гороскопа в домах | ||
2 семестр | Транзиты | Теория транзитов и транзитные циклы. Транзиты по домам. Аспекты транзитов к радиксу |
Солнечные обращения | Интерпретация солярной карты, прогноз |
3 курс
Семестр | Основной раздел | Тема |
---|---|---|
1 семестр | Дополнительные темы, необходимые для интерпретации натальной карты | Аспекты к управителям домов. Аспекты к вершинам домов |
Планетные часы и таттвы. Звезда Магов. Управление днями недели, градусами, деканами, годами и периодами | ||
Символические дирекции | Определение, вычисления. Разные дирекции. Основы интерпретации дирекции. Необходимые и достаточные условия событий. Основные правила дирекций. Прогноз методом дирекций | |
Вторичные прогрессии | Определение, вычисление. Прогрессивные дома, разные системы. Основы интерпретации прогрессий. Прогрессивные события: ингрессии и смены направления движения. Прогрессивная карта, динамика прогрессивной карты. Прогрессии к радиксу | |
2 семестр | Физиогномика | |
Ректификация натальной карты | Ректификация всеми методами | |
Синастрическая астрология | Анализ натальных карт. Определение по натальным картам ожиданий от взаимоотношений. Сравнение двух карт. Наложение карт. Анализ синастрических аспектов. Композит, построение и интерпретация. Средняя карта (Девисон) |
4 курс
Семестр | Основной раздел | Тема |
---|---|---|
1 семестр | Тематические карты | Профориентация по тематическим картам |
Астрономия для астрологов | Календари. История введения. Старый и новый стиль. Разные системы координат. Полный расчет карты | |
Практика работы с натальной картой. Подготовка к квалификационному экзамену | Общий рисунок, структуры Хубера, разница между стихиями и крестами. Конфигурации аспектов. Управители домов, знаки на вершинах домов, градусы на вершинах домов | |
2 семестр | Практика работы с натальной картой. Подготовка к квалификационному экзамену. | Полная и подробная интерпретация натальной карты |
ПРОДАЖНИК:
СКАЧАТЬ: